法国乙级联赛全程高清在线直播 · 实时比分 · 赛程积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 27 | 17 | 6 | 4 | 45 | 20 | 57 |
| 2 | 欧塞尔 | 27 | 16 | 5 | 6 | 42 | 22 | 53 |
| 3 | 甘冈 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 25 | 51 |
| 4 | 克莱蒙 | 27 | 14 | 5 | 8 | 40 | 30 | 47 |
| 5 | 圣埃蒂安 | 27 | 13 | 7 | 7 | 35 | 28 | 46 |
| 6 | 波尔多 | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 26 | 44 |
| 7 | 卡昂 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 24 | 42 |
| 8 | 巴斯蒂亚 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 27 | 38 |
巴黎FC、欧塞尔、甘冈三队竞争两个直接升级名额,每一分都至关重要。本赛季法乙竞争激烈程度创近五年新高,多支球队都有冲甲实力。
降级区多支球队积分接近,敦刻尔克、特鲁瓦等队面临巨大保级压力。最后十轮比赛将决定多支球队的命运,保级大战一触即发。
本赛季法乙涌现多位年轻才俊,多名U21球员表现亮眼,吸引了法甲甚至五大联赛球探的关注。法乙正成为法国足球人才培养的重要平台。